Atmel 8-bit AVR Microcontrollers AVR430: MC300 Uživatelský manuál Strana 3

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 28
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 2
Page 3
AVR Microcontrollers
December 2008
1.2 Product Selection Guide - megaAVR
®
Product
Status
Flash (KBytes)
EEPROM (Bytes)
SRAM (Bytes)
picoPower
I/O
Timers 16bit
Timers 8bit
PWM (Channels)
RTC
SPI
USART
TWI (I2C)
ISP
ADC 10bit (Channels)
Ana.Comp.
BOD
WDT
Int. RC
HW MULT
Interrupts (Interrupts)
Interrupts Ext. (Interrupts)
SPM
Vcc (V) Range
Clock Speed (MHz)
Package
Pb-free, Green
Temp. Range
ATmega48 P 4 256 512 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 i) Y Y Y Y Y 26 5 Y 1.8-5.5V 10 TQFP32, MLF32, MLF28, PDIP28 Y -40°C to +85°C
P 4 256 512 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 i) Y Y Y Y Y 26 5 Y 2,7-5.5V 20 TQFP32, MLF32, MLF28, PDIP28 Y -40°C to +85°C
ATmega48P P 4 256 512 Y 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 26 5 Y 1.8-5.5V 10 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
P 4 256 512 Y 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 26 5 Y 2,7-5.5V 20 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
ATmega8 P 8 512 1K 23 1 2 3 Y 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 19 2 Y 2.7-5.5V 8 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -4C to +85°C
P 8 512 1K 23 1 2 3 Y 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 19 2 Y 4.5-5.5V 16 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
ATmega88 P 8 512 1K 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 i) Y Y Y Y Y 26 5 Y 1.8-5.5V 10 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
P 8 512 1K 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 i) Y Y Y Y Y 26 5 Y 2,7-5.5V 20 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
ATmega88P P 8 512 1K Y 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 26 5 Y 1.8-5.5V 10 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
P 8 512 1K Y 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 26 5 Y 2,7-5.5V 20 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
ATmega8515 P 8 512 512 35 1 1 3 1 1 Y Y Y Y Y Y 17 3 Y 2.7-5.5V 8 TQFP44, PLCC44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
P 8 512 512 35 1 1 3 1 1 Y Y Y Y Y Y 17 3 Y 4.5-5.5V 16 TQFP44, PLCC44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega8535 P 8 512 512 32 1 2 4 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 21 3 Y 2.7-5.5V 8 TQFP44, PLCC44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
P 8 512 512 32 1 2 4 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 21 3 Y 4.5-5.5V 16 TQFP44, PLCC44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega1284P I 128 4K 16K Y 32 2 1 6 Y 1+USART 2 Y Y 8 Y Y Y Y Y 35 7 Y 1.8-5.5V 20 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega16 P 16 512 1K 32 1 2 4 Y 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 21 3 Y 2.7-5.5V 8 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
P 16 512 1K 32 1 2 4 Y 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 21 3 Y 4.5-5.5V 16 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega162 P 16 512 1K 35 2 2 6 Y 1 2 Y Y Y Y Y Y 28 5 Y 1.8-5.5V 8 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
P 16 512 1K 35 2 2 6 Y 1 2 Y Y Y Y Y Y 28 5 Y 2.7-5.5V 16 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega164P P 16 512 1K Y 32 1 2 6 Y 1+USART 2 Y Y 8 Y Y Y Y Y 31 7 Y 1.8-5.5V 10 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
P 16 512 1K Y 32 1 2 6 Y 1+USART 2 Y Y 8 Y Y Y Y Y 31 7 Y 2,7-5.5V 20 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega165P P 16 512 1K Y 54 1 2 4 Y 1+USI 1 USI Y 8 Y Y Y Y Y 22 3 Y 1.8-5.5V 8 TQFP64, MLF64 Y -40°C to +85°C
P 16 512 1K Y 54 1 2 4 Y 1+USI 1 USI Y 8 Y Y Y Y Y 22 3 Y 2.7-5.5V 16 TQFP64, MLF64 Y -40°C to +85°C
ATmega168 P 16 512 1K 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 i) Y Y Y Y Y 26 5 Y 1.8-5.5V 10 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
P 16 512 1K 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 i) Y Y Y Y Y 26 5 Y 2,7-5.5V 20 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
ATmega168P P 16 512 1K Y 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 26 5 Y 1.8-5.5V 10 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
P 16 512 1K Y 23 1 2 6 Y 1+USART 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 26 5 Y 2,7-5.5V 20 TQFP32, MLF32, PDIP28 Y -40°C to +85°C
ATmega16A I 16 512 1K 32 1 2 4 Y 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 21 3 Y 2.7-5.5V 16 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega32 P 32 1K 2K 32 1 2 4 Y 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 21 3 Y 2.7-5.5V 8 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
P 32 1K 2K 32 1 2 4 Y 1 1 Y Y 8 Y Y Y Y Y 21 3 Y 4.5-5.5V 16 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
ATmega324P P 32 1K 2K Y 32 1 2 6 Y 1+USART 2 Y Y 8 Y Y Y Y Y 31 7 Y 1.8-5.5V 10 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
P 32 1K 2K Y 32 1 2 6 Y 1+USART 2 Y Y 8 Y Y Y Y Y 31 7 Y 2,7-5.5V 20 TQFP44, MLF44, PDIP40 Y -40°C to +85°C
Zobrazit stránku 2
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře